| Blok lekcyjny | 2aG | 2bG | 2cG | |||
| Poniedzialek | PON | PON | PON | PON | PON | PON |
| 08:00 - 08:45 | J POLS | 23 | GODZ WYCH | 49 | INF | 44 |
| 08:55 - 09:40 | J ANG | 22 | GEO | 43 | MAT | 45 |
| 09:50 - 10:35 | MAT | 21 | J ANG | 22 | REL | 24 |
| 10:45 - 11:30 | J ANG | 22 | MAT | 21 | FIZ | 36 |
| 11:35 - 12:20 | ZS chZ/ZSdz D | REL | 24 | GEO | 43 | |
| 12:35 - 13:20 | REL | 35 | WOS | 46 | J POLS | 20 |
| 13:30 - 14:10 | GODZ WYCH | 21 | ||||
| 14:15 - 15:00 | ||||||
| Wtorek | WT | WT | WT | WT | WT | WT |
| 08:00 - 08:45 | GEO | 43 | J POL | 20 | J ANG | 22 |
| 08:55 - 09:40 | HIS | 23 | MAT | 21 | J ANG | 22 |
| 09:50 - 10:35 | INF | 44 | ZSch M/ZSdz D | ZSch M/ZSdz D | ||
| 10:45 - 11:30 | BIOL | 47 | ZSch M/ZSdz D | ZSch M/ZSdz D | ||
| 11:35 - 12:20 | MAT | 21 | INF | 44 | J POLS | 20 |
| 12:35 - 13:20 | J ANG | 22 | J POL | 20 | W O S | 46 |
| 13:30 - 14:10 | J POLS | 23 | REL | 20 | ||
| 14:15 - 15:00 | ||||||
| Sroda | SR | SR | SR | SR | SR | SR |
| 08:00 - 08:45 | CHEM | 49 | PLAS | 24 | J NIEM | 34 |
| 08:55 - 09:40 | J POLS | 23 | MAT | 21 | HIS | 46 |
| 09:50 - 10:35 | FIZ | 36 | BIOL | 47 | G WYCH | 34 |
| 10:45 - 11:30 | W-Fch D/W-Fdz M | HIS | 46 | J POLS | 20 | |
| 11:35 - 12:20 | W-Fch D/W-Fdz M | REL | 34 | MAT | 45 | |
| 12:35 - 13:20 | Z Art | 35 | J POL | 20 | CHEM | 49 |
| 13:30 - 14:10 | Z Art | 36 | ||||
| 14:15 - 15:00 | ||||||
| Czwartek | CZW | CZW | CZW | CZW | CZW | CZW |
| 08:00 - 08:45 | J NIEM | 34 | MAT | 21 | J ANG | 22 |
| 08:55 - 09:40 | PLAS | 24 | GEO | 43 | CHEM | 49 |
| 09:50 - 10:35 | MAT | 21 | CHEM | 49 | MAT | 45 |
| 10:45 - 11:30 | J POLS | 23 | J ANG | 22 | J POLS | 20 |
| 11:35 - 12:20 | ZS chZ/ZSdz D | J POL | 20 | HIS | 46 | |
| 12:35 - 13:20 | J POLS | 23 | J POL | 20 | MAT | 45 |
| 13:30 - 14:10 | J NIEM | 34 | ||||
| 14:15 - 15:00 | ||||||
| Piatek | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
| 08:00 - 08:45 | CHEM | 49 | FIZ | 36 | BIOL | 47 |
| 08:55 - 09:40 | WOS | 23 | CHEM | 49 | GEO | 43 |
| 09:50 - 10:35 | MAT | 21 | HIS | 46 | Z Art | 43 |
| 10:45 - 11:30 | GEO | 43 | W-Fch D/W-Fdz M | W-Fch D/WF dz | ||
| 11:35 - 12:20 | HIS | 23 | W-Fch D/W-Fdz M | W-Fch D/WF dz | ||
| 12:35 - 13:20 | REL | 33 | J ANG | 22 | J POLS | 20 |
| 13:30 - 14:10 | PLAS | 24 | ||||
| 14:15 - 15:00 | ||||||
| Blok lekcyjny | 2aG | 2bG | 2cG | |||
