| Blok lekcyjny | 3aG | 3bG | 3cG | |||
| Poniedzialek | PON | PON | PON | PON | PON | PON |
| 08:00 - 08:45 | G WYCH | 47 | GODZ WYCH | 43 | GODZ WYCH | 32 |
| 08:55 - 09:40 | MAT | 21 | J POL | 32 | BIOL | 47 |
| 09:50 - 10:35 | GEO | 43 | FIZ | 36 | J POL | 32 |
| 10:45 - 11:30 | HIST | 23 | ZSch M/ZSdz D | ZSch M/ZSdz D | ||
| 11:35 - 12:20 | J POLS | 33 | J POL | 32 | MAT | 21 |
| 12:35 - 13:20 | W-Fch D/W-Fdz M | J NIEM | 34 | J POL | 32 | |
| 13:30 - 14:10 | W-Fch D/W-Fdz M | Z Art | 36 | |||
| 14:15 - 15:00 | ||||||
| Wtorek | WT | WT | WT | WT | WT | WT |
| 08:00 - 08:45 | HIST | 23 | MAT | 21 | ZT | 36 |
| 08:55 - 09:40 | BIOL | 47 | FIZ | 36 | CHEM | 49 |
| 09:50 - 10:35 | MAT | 21 | BIOL | 47 | J ANG | 22 |
| 10:45 - 11:30 | REL | 32 | ZT | 23 | MAT | 21 |
| 11:35 - 12:20 | J ANG | 22 | WF chD/W-Fdz M | WF chD/W-Fdz M | ||
| 12:35 - 13:20 | J POLS | 33 | WF chD/W-Fdz M | WF chD/Wf | ||
| 13:30 - 14:10 | ZS chD | J ANG | 22 | MAT F | 21 | |
| 14:15 - 15:00 | ||||||
| Sroda | SR | SR | SR | SR | SR | SR |
| 08:00 - 08:45 | J ANG | 22 | GEO | 43 | MAT | 21 |
| 08:55 - 09:40 | FIZ | 36 | CHEM | 49 | J NIEM | 34 |
| 09:50 - 10:35 | MAT | 21 | HIS | 46 | GEO | 43 |
| 10:45 - 11:30 | CHEM | 49 | MAT | 21 | REL | 32 |
| 11:35 - 12:20 | MAT F | 21 | J POL | 32 | FIZ | 36 |
| 12:35 - 13:20 | ZT | 23 | W d z | 47 | J POL | 32 |
| 13:30 - 14:10 | ZSdz D | Z Art | 33 | W d z | 47 | |
| 14:15 - 15:00 | ||||||
| Czwartek | CZW | CZW | CZW | CZW | CZW | CZW |
| 08:00 - 08:45 | ZF1 | ZF2 | ZF3 | |||
| 08:55 - 09:40 | FIZ | 36 | MAT | 21 | J ANG | 22 |
| 09:50 - 10:35 | J NIEM | 34 | J ANG | 22 | HIS | 46 |
| 10:45 - 11:30 | J POLS | 33 | REL | 24 | MAT | 21 |
| 11:35 - 12:20 | J POLS | 33 | J POL | 32 | REL | 35 |
| 12:35 - 13:20 | Z Art | 24 | J NIEM | 34 | J POL | 32 |
| 13:30 - 14:10 | ZSdz D | MAT F | 21 | |||
| 14:15 - 15:00 | ||||||
| Piatek | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
| 08:00 - 08:45 | J ANG | 22 | MAT | 21 | HIS | 46 |
| 08:55 - 09:40 | MAT | 21 | HIS | 46 | FIZ | 36 |
| 09:50 - 10:35 | W d z | 47 | J ANG | 22 | J NIEM | 34 |
| 10:45 - 11:30 | J NIEM | 34 | J POL | 32 | J ANG | 22 |
| 11:35 - 12:20 | J POLS | 33 | REL | 22 | J POL | 32 |
| 12:35 - 13:20 | REL | 35 | ZSch M/ZSdz D | ZSch M/ZSdz D | ||
| 13:30 - 14:10 | ZS chD | |||||
| 14:15 - 15:00 | ||||||
| Blok lekcyjny | 3aG | 3bG | 3cG | |||
