| Blok lekcyjny | 5a | 5b | 5c | |||
| Poniedzialek | PON | PON | PON | PON | PON | PON |
| 08:00 - 08:45 | G WYCH | 20 | PRZY | 35 | G WYCH | 46 |
| 08:55 - 09:40 | J POLS | 20 | Wf | 35 | HIST | 46 |
| 09:50 - 10:35 | PRZY | 35 | GODZ WYCH | 23 | J POLS | 33 |
| 10:45 - 11:30 | J ANG | 32 | MAT | 45 | PRZY | 35 |
| 11:35 - 12:20 | J POLS | 20 | HIS | 46 | Wf | |
| 12:35 - 13:20 | Wf | TECH | 36 | |||
| 13:30 - 14:10 | Wf | |||||
| 14:15 - 15:00 | ||||||
| Wtorek | WT | WT | WT | WT | WT | WT |
| 08:00 - 08:45 | MAT | 45 | REL | 32 | J POLS | 33 |
| 08:55 - 09:40 | HIS | 46 | J POL | 20 | PRZY | 35 |
| 09:50 - 10:35 | PRZY | 35 | J POL | 20 | MAT | 34 |
| 10:45 - 11:30 | J POLS | 20 | PRZY | 35 | MUZ | 24 |
| 11:35 - 12:20 | REL | 32 | Wf | PLAS | 24 | |
| 12:35 - 13:20 | Wf | J ANG | 23 | |||
| 13:30 - 14:10 | ||||||
| 14:15 - 15:00 | ||||||
| Sroda | SR | SR | SR | SR | SR | SR |
| 08:00 - 08:45 | J ANG | 23 | J POL | 20 | J POLS | 33 |
| 08:55 - 09:40 | MAT | 45 | MUZ | 24 | MAT | 32 |
| 09:50 - 10:35 | MUZ | 24 | J ANG | 32 | J POLS | 33 |
| 10:45 - 11:30 | PLAS | 24 | MAT | 45 | J ANG | 23 |
| 11:35 - 12:20 | W d z | 47 | PLAS | 24 | REL | 20 |
| 12:35 - 13:20 | REL | 22 | TECH | 36 | ||
| 13:30 - 14:10 | ||||||
| 14:15 - 15:00 | ||||||
| Czwartek | CZW | CZW | CZW | CZW | CZW | CZW |
| 08:00 - 08:45 | MAT | 45 | PRZY | 35 | J POLS | 33 |
| 08:55 - 09:40 | PRZY | 35 | J POL | 20 | INF | 44 |
| 09:50 - 10:35 | J POLS | 20 | Wf | PRZY | 35 | |
| 10:45 - 11:30 | Wf | MAT | 45 | MAT | 35 | |
| 11:35 - 12:20 | J ANG | 23 | J ANG | 22 | Wf | |
| 12:35 - 13:20 | ||||||
| 13:30 - 14:10 | ||||||
| 14:15 - 15:00 | ||||||
| Piatek | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
| 08:00 - 08:45 | TECH | 24 | J ANG | 20 | J ANG | 23 |
| 08:55 - 09:40 | J POLS | 20 | MAT | 45 | MAT | 34 |
| 09:50 - 10:35 | MAT | 45 | J POL | 20 | Wf | |
| 10:45 - 11:30 | INF | 44 | W d z | 47 | Wf | |
| 11:35 - 12:20 | REL | 36 | INF | 44 | W d z | 47 |
| 12:35 - 13:20 | Wf | REL | 24 | |||
| 13:30 - 14:10 | ||||||
| 14:15 - 15:00 | ||||||
| Blok lekcyjny | 5a | 5b | 5c | |||
