| Blok lekcyjny | 6a | 6b | ||
| Poniedzialek | PON | PON | PON | PON |
| 08:00 - 08:45 | MATE | 24 | G WYCH | 45 |
| 08:55 - 09:40 | INF | 44 | TECH | 36 |
| 09:50 - 10:35 | J POL | 20 | MAT | 45 |
| 10:45 - 11:30 | J POL | 20 | J POLS | 33 |
| 11:35 - 12:20 | PRZY | 35 | J ANG | 22 |
| 12:35 - 13:20 | J ANG | 33 | Wf | |
| 13:30 - 14:10 | ||||
| 14:15 - 15:00 | ||||
| Wtorek | WT | WT | WT | WT |
| 08:00 - 08:45 | PRZY | 35 | HIST | 46 |
| 08:55 - 09:40 | REL | 24 | MAT | 45 |
| 09:50 - 10:35 | REL | 46 | J POLS | 33 |
| 10:45 - 11:30 | MATE | 34 | J POLS | 33 |
| 11:35 - 12:20 | Wf | PRZY | 35 | |
| 12:35 - 13:20 | MATE | 34 | REL | 24 |
| 13:30 - 14:10 | PRZY | 35 | ||
| 14:15 - 15:00 | ||||
| Sroda | SR | SR | SR | SR |
| 08:00 - 08:45 | J ANG | 32 | PRZY | 35 |
| 08:55 - 09:40 | PRZY | 35 | J ANG | 22 |
| 09:50 - 10:35 | J POL | 20 | MAT | 45 |
| 10:45 - 11:30 | Wf | INF | 44 | |
| 11:35 - 12:20 | HIS | 46 | Wf | |
| 12:35 - 13:20 | Wf | |||
| 13:30 - 14:10 | ||||
| 14:15 - 15:00 | ||||
| Czwartek | CZW | CZW | CZW | CZW |
| 08:00 - 08:45 | J POL | 20 | MUZ | 24 |
| 08:55 - 09:40 | HIS | 46 | J POLS | 33 |
| 09:50 - 10:35 | G WYCH | 24 | J ANG | 32 |
| 10:45 - 11:30 | J ANG | 32 | HIST | 46 |
| 11:35 - 12:20 | TECH | 36 | PLAS | 24 |
| 12:35 - 13:20 | Wf | |||
| 13:30 - 14:10 | ||||
| 14:15 - 15:00 | ||||
| Piatek | PI | PI | PI | PI |
| 08:00 - 08:45 | MATE | 34 | MAT | 45 |
| 08:55 - 09:40 | MUZ | 24 | Wf | |
| 09:50 - 10:35 | PLAS | 24 | REL | 32 |
| 10:45 - 11:30 | J POL | 20 | J POLS | 33 |
| 11:35 - 12:20 | Wf | |||
| 12:35 - 13:20 | ||||
| 13:30 - 14:10 | ||||
| 14:15 - 15:00 | ||||
| Blok lekcyjny | 6a | 6b | ||
