| Blok lekcyjny | 7a | 7b | ||
| Poniedzialek | PON | PON | PON | PON |
| 08:00 - 08:45 | G WYCH | 33 | FIZ | 36 |
| 08:55 - 09:40 | J POL | 33 | CHEM | 49 |
| 09:50 - 10:35 | BIOL | 47 | HIST | 46 |
| 10:45 - 11:30 | GEO | 43 | MAT | 34 |
| 11:35 - 12:20 | W d z | 47 | G WYCH | 34 |
| 12:35 - 13:20 | MAT | 21 | J ANG | 22 |
| 13:30 - 14:10 | REL | 33 | Wf | |
| 14:15 - 15:00 | ||||
| Wtorek | WT | WT | WT | WT |
| 08:00 - 08:45 | CHEM | 49 | BIOL | 47 |
| 08:55 - 09:40 | J POL | 33 | MAT | 34 |
| 09:50 - 10:35 | FIZ | 36 | GEO | 43 |
| 10:45 - 11:30 | HIST | 46 | J ANG | 22 |
| 11:35 - 12:20 | MAT | 34 | J POLS | 33 |
| 12:35 - 13:20 | Wf | REL | 32 | |
| 13:30 - 14:10 | Wf | INF | 44 | |
| 14:15 - 15:00 | ||||
| Sroda | SR | SR | SR | SR |
| 08:00 - 08:45 | HIST | 46 | MAT | 45 |
| 08:55 - 09:40 | GEO | 43 | J POLS | 33 |
| 09:50 - 10:35 | CHEM | 49 | J ANG | 22 |
| 10:45 - 11:30 | J POL | 33 | BIOL | 47 |
| 11:35 - 12:20 | J POL | 33 | CHEM | 49 |
| 12:35 - 13:20 | J ANG | 33 | MUZ | 24 |
| 13:30 - 14:10 | Wf | PLAS | 24 | |
| 14:15 - 15:00 | W d z | 47 | ||
| Czwartek | CZW | CZW | CZW | CZW |
| 08:00 - 08:45 | J ANG | 32 | HIST | 46 |
| 08:55 - 09:40 | BIOL | 47 | MAT | 34 |
| 09:50 - 10:35 | FIZ | 36 | Wf | |
| 10:45 - 11:30 | J NIEM | 34 | FIZ | 36 |
| 11:35 - 12:20 | MAT | 21 | J NIEM | 34 |
| 12:35 - 13:20 | INF | 44 | J POLS | 33 |
| 13:30 - 14:10 | REL | 20 | ||
| 14:15 - 15:00 | ||||
| Piatek | PI | PI | PI | PI |
| 08:00 - 08:45 | J POL | 33 | GEO | 43 |
| 08:55 - 09:40 | J ANG | 32 | J POLS | 33 |
| 09:50 - 10:35 | MAT | 35 | J POLS | 33 |
| 10:45 - 11:30 | PLAS | 24 | Wf | |
| 11:35 - 12:20 | MUZ | 24 | J NIEM | 34 |
| 12:35 - 13:20 | J NIEM | 34 | Wf | |
| 13:30 - 14:10 | Wf | REL | 20 | |
| 14:15 - 15:00 | ||||
| Blok lekcyjny | 7a | 7b | ||
